
Phân tích Biểu đồ
Các vùng kháng cự và hỗ trợ
| Vùng | Ý nghĩa |
|---|---|
| 3.680–3.700 | Kháng cự gần, cần vượt để xác nhận hồi tiếp |
| 3.725–3.750 | Kháng cự mạnh hơn |
| 3.775–3.800 | MA + vùng kháng cự quan trọng |
| 3.600–3.620 | Hỗ trợ gần |
| 3.550–3.575 | Hỗ trợ mạnh / đáy gần nhất |
Khuyến nghị giao dịch
SELL khi giá hồi
Phân tích Biểu đồ
Các vùng kháng cự và hỗ trợ
| Vùng | Vai trò |
|---|---|
| 323–325 | Kháng cự mạnh, đỉnh gần nhất |
| 326–328 | Kháng cự tiếp theo nếu breakout |
| 319–320 | Kháng cự ngắn hạn |
| 316–317 | Hỗ trợ gần |
| 313–314 | Hỗ trợ quan trọng |
| 311–312 | MA200 + hỗ trợ rất mạnh |
Khuyến nghị giao dịch
BUY
Nếu giá giữ được 316–317 và xuất hiện tín hiệu bật lên trên H1: